Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Enviar a tu móvil
Envía los ingredientes de esta receta a tu móvil y consulta tu lista cuando más la necesites.
Inicia tu sesión aquí
Debes estar registrado para subir tu receta.
El servicio de inmigración de EU estudia sus tarifas y anunciará decisión en julio
Las tarifas actuales
La siguiente es la lista de las principales alzas anunciadas por el servicio de inmigración de Estados Unidos.
ormulario | Para qué sirve | Precio actual | Nuevo precio | Cuánto aumentará |
| I-90 | Para solicitar un duplicado de Green Card o Tarjeta Verde) | $370 | $--- | $--- |
| I-102 | Para solicitar un cambio del estatus asignado al ingresar a Estados Unidos | $320 | $--- | $--- |
| I-129 | Petición de trabajador no inmigrante. En 3.9 MB. Formulario e instrucciones | $320 | $--- | $--- |
| I-129F | Petición de reclamo hecha por un ciudadano y constancia de fianza exigida para no inmigrantes con visa K-1 | $455 | $--- | $--- |
| I-130 | Para solicitar visa de inmigrante a familiares | $355 | $--- | $--- |
| I-131 | Para solicitar un reentry permit o permiso de reingreso | $305 | $--- | $--- |
| I-140 | Petición de trabajador inmigrante | $475 | $--- | $--- |
| ---- | I-192 e I-193 Waiver applications | $545 | $--- | $--- |
| I-290B | Petición o mociones de reapertura, de reconsideración y apelaciones a fallos del servicio de inmigración / Moción para que la Corte de Inmigración reconsidere un fallo. | $585 | $--- | $--- |
| I-360 | Petición de ciudadanos asiático americanos como inmigrantes especiales | $375 | $--- | $--- |
| I-485 | Solicitar ajuste de estatus como residente permanente | $930 | $--- | $--- |
| I-526 | Petición para inversionistas extranjeros | $1,435 | $--- | $--- |
| I-539 | Para cambiar o extender extender estatus de no inmigrante | $300 | $--- | $--- |
| I-600/600A | Para reclamar a un huérfano como pariente directo. Incluye a hermanos o hermanas | $750 | $--- | $--- |
| I-694 | Solicitud para presentar una apelación | $545 | $--- | $--- |
| I-695 | Solicitud para cambio de permiso de trabajo por tarjeta de residente permanente | $130 | $--- | $-- |
| I-698 | Solicitud de ajuste de estatus de un residente temporal | $1,370 | $--- | $--- |
| I-751 | Petición para retiro de condicionalidad sobre residencia basada en matrimonio | $625 | $--- | $--- |
| I-765 | Para solicitar un permiso de trabajo. Autorización de empleo | $340 | $--- | $--- |
| I-829 | Petición para eliminar condiciones de residencia a empresarios | $2,930 | $--- | $--- |
| N-400 | Solicitud de ciudadanía estadounidense. Naturalización | $675 | $--- | $--- |
| N-565 | Certificado de ciudadanía. Declaración de intensión de obtener ciudadanía estadounidense | $380 | $--- | $--- |
| N-600 | Certificado de Ciudadanía | $460 | $--- | $--- |
© 2012 Univision Communications Inc.
* Esta información tiene el único fin de educar e informar. No tome acción alguna o deje de tomarla sobre la base de este contenido. No le recomendamos abstenerse de pedir consejo a un abogado. Por favor revise las Declaraciones Generales del Portal de Univision
- Artículo anteriorEs su gran crítico en gobierno de EU
- Próximo artículoLlamadas internacionales de calidad
Publicidad | Vea su anuncio aquí
Videos
Venció ayer con un margen de 8 por ciento a la también demócrata Wendy Greuel. Reemplazará a Antonio Villaraigosa.
Artículos
Publicidad | Vea su anuncio aquí